Granty 2005
Wyniki konkursu "Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku - Zadbajmy o wspólną przestrzeń" w r. 2005 - Fundusz Partnerstwa
| Organizacja | Tytuł projektu | Przyznana kwota |
| region Wałbrzych | ||
| Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Boguszów Gorce | Pokażemy wszystkim skarby przyrody naszej gminy | 2 200 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, Wałbrzych | Zielona sala gimnastyczna - Społeczna Ostoja Przyrody w Lasku Brzozowym | 4 000 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15, Wałbrzych | Jesteśmy ekologicznymi gospodarzami | 5 000 |
| Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Wałbrzyskiej | Zielona Przemysłowa | 3 000 |
| Zespół Szkół Integracyjnych, Wałbrzych | Rowerowa ścieżka przyrodnicza "Alpinarium-Książ-Palmiarnia | 4 000 |
| Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, Wałbrzych | Zielona przystań | 2 530 |
| Gimnazjum nr 1, Boguszów Gorce | Zdrowie-Relaks-Edukacja | 2 400 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, Mieroszów | Zielony Ogród | 2 400 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, Boguszów Gorce | Wodę oszczędzamy i środowisko wspieramy | 2 000 |
| region Legnica | ||
| Zespół Szkół w Bytomiu Odrzańskim | Rady na odpady | 3 920 |
| Przedszkole Miejskie nr 1 w Kożuchowie | Tajemniczy ogród - miejsce wspólnej nauki i zabawy | 4 900 |
| Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie | Chronimy środowisko wprowadzając segregację odpadów komunalnych | 3 015 |
| Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach | Zieleń jest dobra na wszystko | 4 000 |
| Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce | Ścieżka edukacyjna - Ścieżka zmysłów | 2 450 |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Świerzawie | Zróbmy coś dla Ziemi u siebie - Świerzawa wolna od śmieci | 2 000 |
| Zespół Szkół w Lutyni | Park - zielony przystanek na ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej w Lutyni "Dwie Wieże" | 2 465 |
| Gimnazjum w Przecławiu | Zadbajmy o nasze otoczenie | 2 200 |
| Szkoła Podstawowa nr 2, Przemków | Przemkoland - przyjazne miejsce dla dzieciny i rodziny | 2 140 |
| region Kamienna Góra | ||
| Przedszkole Publiczne nr 2, Lubawka | Oszczędzaj kropelki a będziesz wielki | 2 100 |
| Szkoła Podstawowa w Miszkowicach | Ekologiczne i tanie tylko rowerowe podróżowanie | 2 500 |
| Zespół Szkół w Marciszowie | Zielonym szlakiem po Kolorowych Jeziorkach | 3 800 |
| Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego "Tkacze Śląscy" | Eko-krasnoludek w czystym, zielonym Rezerwacie Przyrody | 3 200 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubawce | Nasza zielona oaza | 4 780 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarocinie | Zielono, zdrowo i bezpiecznie | 4 000 |
| Przyznane dotacje razem: | 75 000 | |
Wyniki konkursu. "Szkoły dla Ekorozwoju - Lokalne Centra Aktywności Ekologicznej". Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.
| Organizacja | Tytuł projektu | Przyznana kwota |
| Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Ropica Polska, Gorlice | Środowisko lokalne - szansą zrównoważonego rozwoju. Powstanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej. | 10 000 |
| Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, Olecko | Nasza Mała Ojczyzna w harmonii z przyrodą. | 10 000 |
| Szkoła Podstawowa w Kluczach | Zimne Zośki - czyli budowa Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej w jurajskiej Gminie Klucze | 10 000 |
| Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska, Lesko | Szkoły na Zielonym Rowerze. | 10 000 |
| Stowarzyszenie dla Powiatu, Środa Śląska | Młodzi ekolodzy ziemi średzkiej. | 10 000 |
| Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju "Przysłop", Zawoja | Odpady w domu i w szkole. | 10 000 |
| Przyznane dotacje razem: | 60 000 |
Wnioski,które otrzymały dofinansowanie z innych źródeł:
| Organizacja | Tytuł projektu | Przyznana kwota | Finansowane przez: |
| Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Śląskiej | Ścieżka przyrodniczo-historyczna "Znam i zmieniam swoja okolicę" | 4 500 | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej |
| Szkoła Podstawowa w Karczycach | Parki przypałacowe na szlaku spacerowo-rowerowym miejscem rekreacji i edukacji. | 2200 | Urząd Gminy w Kostomłotach |
| Przedszkole w Nowym Miasteczku | Wokół nas - miło i przyjemnie spędź swój wolny czas | 3000 | Starostwo Powiatowe w Nowej Soli -1000 zł, Urząd Miejski w Nowym Miasteczku - 2000 zł |
| Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28, Wałbrzych | KOŃkretny projekt ekologiczny | 2000 | Gmina Wałbrzych |


















