|
Wyniki Konkursu Szkoły dla Ekorozwoju 2008 Na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Mazowszu, Lublinie i Rzeszowie
|
|||
| Organizacja | Tytuł projektu | Przyznana kwota | Dotacja warunkowa |
| region Wałbrzych | |||
| Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu | "Zielony Liść i my" | 8 200,00 | Dotacja warunkowa |
| Szkoła Podstawowa w Witkowie | "Od szkoły po Lesk - tam kapliczka jest" | 4 662,00 | Dotacja warunkowa |
| Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 w Wałbrzychu | "Wtedy się wodę szanuje, kiedy jej w kranie brakuje" | 4 000,00 | Dotacja warunkowa |
| Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Wałbrzychu | "Zielony kącik, zielony bal - to dla 15-tki istny raj" | 4 138,00 | Dotacja warunkowa |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu | "Energooszczędni" | 4 000,00 | Dotacja warunkowa |
| Zespół Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu | "Nie zaśmiecajmy sobie życia!" | 3 000,00 | Dotacja warunkowa |
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy | "Wymieniamy żarówki, oszczędzamy złotówki" | 2 700,00 | Dotacja warunkowa |
| Szkoła Podstawowa w Jugowicach | "Zielony ogród" | 2 304,00 | Dotacja warunkowa |
| region Oława | |||
| Szkoła Podstawowa w Wójcicach | Leśne królestwo | 8 613,10 | Dotacja warunkowa |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Oławie | Aktywność w czasie wolnym - ścieżka zdrowia | 7 475,00 | Dotacja warunkowa |
| Szkoła Podstawowa w Chwalibożycach | Moje magiczne miejsce | 6 375,00 | Dotacja warunkowa |
| Szkoła Podstawowa w Danielowicach | Zielona sala. | 4 252,80 | Dotacja warunkowa |
| Zespół Szkół w Minkowicach Oławskich | Dbajmy o zieleń | 4 000,00 | Dotacja warunkowa |
| Szkoła Podstawowa w Oleśnicy Małej | Krajobraz z zabawą i rekreacją w tle | 3 780,00 | Dotacja warunkowa |
| Zespół Szkół nr 1we Wrocławiu | Szkoła przyjazna środowisku | do uzgodnienia | wyróżnienie do bezpośredniej współpracy ze sponsorem |
| region Legnica | |||
| Szkoła Podstawowa w Parchowie | Nasza szkoła w ogrodzie | 3 630,00 | x |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Przemków | Kto segreguje śmieci, ten przykładem świeci | 3 025,00 | Dotacja warunkowa |
| Zespół Szkół Agrobiznesu Bolków | Zadbaj o swoją kroplę wody | 3 326,00 | x |
| Publiczne Przedszkole w Gaworzycach | Zielony plac zabaw mamy, o który wszyscy dbamy | 2 998,00 | Dotacja warunkowa |
| Gminne Przedszkole w Gromadce | W zaciszu przedszkolnego ogrodu mam kontakt z przyrodą | 3 425,10 | Dotacja warunkowa |
| Przedszkole Miejskie Chocianów | Bajeczny zakątek | 3 100,00 | Dotacja warunkowa |
| Przedszkole Samorządowe nr 2 Bolków | Przedszkole Bolków bierze sprawy w swoje ręce! | 2 996,00 | Dotacja warunkowa |
| region Małopolska | |||
| Gimnazjum w Tęgoborzy | Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej w „tęgich borach” czyli ochrona dziedzictwa przyrodniczego w beskidzkiej wsi Tęgoborze. | 7 500,00 | Dotacja warunkowa |
| Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach |
W zieleni spokój, radość, zdrowie | 7 000,00 | Dotacja warunkowa |
| Publiczne Przedszkole w Ołpinach | Cztery pory roku w ogrodzie | 3 500,00 | Dotacja warunkowa |
| Szkoła Podstawowa nr 10 im. Romana "Sybiraka" Sanguszki w Tarnowie | Wspólnie zadbajmy o nasze osiedle | 3 500,00 | Dotacja warunkowa |
| Gimnazjum nr 13 w Krakowie im. Adama Chmielowskiego- Św. Brata Alberta | „Zielona Szkoła – zielony zakątek” | 3 500,00 | Dotacja warunkowa |
| region Mazowsze | |||
| PG nr 1 Pionki | " Ekomuzeum Puszczy Kozienickiej "Dwa Światy" | 7 000,00 | Dotacja warunkowa |
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Błoniu | Grasz? Gram! Dbasz o czystość? Dbam! | 6 155,00 | Dotacja warunkowa |
| PSP 34 Radom | " Zdrowa zielona ścieżka edukacyjna dla całej rodziny" | 3 776,00 | Dotacja warunkowa |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach | „Przez zabawę do serca”- piękny i bezpieczny plac zabaw | 3 405,00 | Dotacja warunkowa |
| Szkoła Podstawowa nr 68 w Warszawie | Zielony ogród nauki | 2 150,00 | Dotacja warunkowa |
| Gimnazjum nr 20 w Warszawie | Zmieniajmy świat na lepsze | 3 000,00 | Dotacja warunkowa |
| Zespól Szkól Publicznych w Lesznie | Piękny ogród mamy - chętnie w nim przebywamy | 1 192,00 | x |
| Kwota przyznanych dotacji | 141 678,00 | ||
Copyright 2009 © Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Realizacja: Concepto.pl


















